| | Fecha | Evento |
| | ENERO |
| | 1 | Año Nuevo |
| | 5 | Día del Fotógrafo |
| | 6 | Día de Reyes |
| | 10 | Fiesta del Sacrificio |
| | 19 | Día del Cervecero |
| | 24 | Día Mundial de la Libertad |
| | 31 | Año nuevo ISLAMICO |
| | FEBRERO |
| | 1 | Día de la Vinicultura |
| | 4 | Día del Guardavidas |
| | 14 | Día de los Enamorados / San Valentín |
| | 15 | Día del Redactor Publicitario |
| | MARZO |
| | 6 | Día del Escultor |
| | 8 | Día Internacional de la Mujer |
| | 24 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| | 24 | Día del Diplomático |
| | ABRIL |
| | 2 | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
| | 3 | Día de la Modelo |
| | 1er | Domingo - Día de la Novia |
| | 13 | Jueves Santo Festividad Cristiana |
| | 13 | Día del Kinesiólogo |
| | 14 | Viernes Santo Festividad Cristiana |
| | 3er | Domingo - Día de Los Padrinos |
| | 21 | Día del Traductor |
| | 4to | Domingo - Día del Matrimonio |
| | 27 | Día del Agente de Viajes |
| | MAYO |
| | 1 | Día de los Trabajadores |
| | 7 | Día del Gráfico |
| | 8 | Día de Nuestra Sra. de Luján |
| | 10 | Día de los Medios de Comunicación Social |
| | 11 | Día Internacional de la Enfermera |
| | 2do | Domingo - Día del Ahijado |
| | 12 | Día del Nieto |
| | 15 | Día del Docente Universitario |
| | 20 | Día del Futbolista |
| | 25 | Primer Gobierno Patrio |
| | 26 | Día del Visitador Médico |
| | 28 | Día de la Maestra Jardinera |
| | JUNIO |
| | 7 | Día del Periodista |
| | 10 | Día de la Afirmación Derechos sobre las Islas Malvinas |
| | 11 | Día del Vecino |
| | 13 | Día del Escritor |
| | 15 | Día del Bioquímico |
| | 16 | Día del Ingeniero |
| | 20 | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano |
| | 3er | Domingo - Día del Padre |
| | JULIO |
| | 5 | Día de la Empleada |
| | 9 | Día de la Independencia |
| | 20 | Día Mundial del Amigo |
| | AGOSTO |
| | 10 | Día del Sacerdote |
| | 14 | Día del Empleado Judicial |
| | 2do | Domingo - Día del Niño |
| | 17 | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín |
| | 17 | Día del Abuelo |
| | 20 | Día del Despachante de Aduana |
| | 25 | Día del Peluquero |
| | 26 | Día del Actor |
| | 29 | Día del Abogado |
| | SEPTIEMBRE |
| | 4 | Día de la Secretaria |
| | 7 | Día de la Tía |
| | 11 | Día del Maestro |
| | 13 | Día del Bibliotecario |
| | 16 | Día Mundial de la Paz |
| | 17 | Día del Profesor |
| | 20 | Día de los Novios |
| | 21 | Día de la Primavera |
| | 23 | Primer Día de Rosh Hazaña - Año Nuevo Judío -SABADO - fecha aprox |
| | 24 | Segundo Día de Rosh Hazaña - DOMINGO - fecha aprox |
| | 27 | Día Mundial del Turismo |
| | 29 | Día del Inventor |
| | OCTUBRE |
| | 1 | Día del Vendedor |
| | 2 | YOMKIPUR (Gran Día del Perdón) |
| | 3 | Día del Odontólogo |
| | 9 | Día del Farmacéutico |
| | 11 | Día del Martillero Público |
| | 12 | Día de la Raza (12 Octubre) |
| | 2do | Domingo - Día de la Abuela |
| | 3er | Domingo - Día de la Madre |
| | 23 | Culminación del Ayuno - ISLAMICO |
| | 24 | Día del Diseñador Gráfico |
| | 25 | Día de la Policía Federal |
| | 29 | Día de la Prefectura Naval Argentina |
| | NOVIEMBRE |
| | 1 | Día de Todos los Santos |
| | 2 | Día de Todos los Difuntos |
| | 6 | Día del Bancario |
| | 7 | Día del Periodista Deportivo |
| | 10 | Día del Dibujante |
| | 14 | Día del Amor |
| | 16 | Día del Deportista |
| | 22 | Día del Músico |
| | 27 | Día del Jubilado |
| | 30 | Día del Teatro Nacional |
| | DICIEMBRE |
| | 2 | Día del Legislador |
| | 3 | Día del Médico |
| | 5 | Día del Ama de Casa |
| | 7 | Día del Agente Bursátil |
| | 8 | Inmaculada Concepción de María |
| | 8 | Día de la Amistad |
| | 10 | Día Universal del Hombre |
| | 11 | Día del Ejecutivo |
| | 13 | Día del Optico |
| | 17 | Día del Contador |
| | 24 | Día de Noche Buena |
| | 25 | Día de Navidad |
| | 28 | Día de Los Santos Inocentes |
| | 31 | Fin de Año |
| | | |